<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Knight Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.knightmkt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knightmkt.com</link>
	<description>маркетинг и торговля</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:33:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Особенности российского рынка колбас</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/72.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[потребление]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Согласно маркетинговой информации, полученной компанией «Прорыв» в результате исследования и анализа рынка колбасных изделий России, основное потребление данного вида продукции приходится на крупные города с населением более полумиллиона жителей. 
Ежегодно жителями крупных городов России потребляется более 1,1 миллиона тонн колбасных изделий. В процентном отношении эта цифра составляет около 53% от общего потребления в стране. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/72.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как измерить несуществующий рынок?</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/21.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиция]]></category>

		<category><![CDATA[потребитель]]></category>

		<category><![CDATA[потребность]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Если менеджмент компании понимает, что находится на пороге создания нового рынка, то прежде всего ему хотелось бы определиться с тем, сколько средств в этот рынок можно и нужно инвестировать. Без оценки коммерческого потенциала будущего рынка это не возможно. А когда данных за прошлые периоды нет, то принято считать, что прогноз не осуществим.
Как уже ранее констатировалось, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/21.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что считается новым?</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/23.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>

		<category><![CDATA[потребитель]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Действительно «новые» рынки сбыта появляются в результате внедрения новых технологий производства, серьезных изменений в инфраструктурных отраслях экономики или в результате усиления влияния иностранных рынков (которое, в свою очередь, приводит либо к изменениям в инфраструктурных отраслях экономики, либо к активизации сбыта товаров и услуг, произведенных на базе новых технологий).
 Открытие же производства, скажем, элитного шоколада на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/23.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый рынок</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/19.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сбыт]]></category>

		<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Действительно «новые» рынки сбыта появляются в результате внедрения новых технологий производства, серьезных изменений в инфраструктурных отраслях экономики или в результате усиления влияния иностранных рынков (которое, в свою очередь, приводит либо к изменениям в инфраструктурных отраслях экономики, либо к активизации сбыта товаров и услуг, произведенных на базе новых технологий).
 Открытие же производства, скажем, элитного шоколада на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Партизанщина» хороша для локальных задач и мелких компаний</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/28.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[заказчик]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[слухи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Оценив преимущества партизанского маркетинга, участники дискуссионного клуба решили выяснить, какие опасности таят в себе эти приемы. Слухам могут не поверить, а неправильно интерпретированная информация и вовсе может вызвать негатив. Да и прилично ли серьезной компании использовать такие методы?
Эксперты заверили, что на данный момент не существует более эффективного и недорогого способа решения локальных задач, чем «партизанщина».
Ольга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/28.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вирусный и партизанский маркетинг</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/25.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<category><![CDATA[промоакция]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время бизнесмены пересмотрели взгляды на этикет деловых отношений. Продавцы бытовой техники уводят клиентов друг у друга, предлагая больший размер скидки на аналогичный товар.
 Заводы переманивают друг у друга рабочих слухами о лучшей доле, которые ведут в транспорте подставные трудяги. Все чаще локальные задачи решаются с помощью партизанского маркетинга. А на войне как на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создавайте бренд</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/30.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бренд]]></category>

		<category><![CDATA[позиционирование]]></category>

		<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ Сейчас очень многие продукты и услуги похожи друг на друга. И одна из ваших задач, как маркетера, заключается в том, чтобы дифференцировать одну продукцию от другой. 
Но очень важно заниматься не только дифференцированием продукции, но и дифференцированием компании.
Самая страшная ситуация, которая может возникнуть в бизнесе, это когда покупатель берет в руки два одинаковых продукта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Место для бренда</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/42.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бренд]]></category>

		<category><![CDATA[атрибут]]></category>

		<category><![CDATA[вектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Брендами в этом мире является практически все, что так или иначе может потребляться, оплачиваться нашими деньгами, временем, моральными или физическими усилиями. Брендами являются компьютерные игры и их герои, географические объекты, праздники, произведения искусства, журналы, телепередачи и многое другое. 
Когда объект потребления, находясь в конкурентной среде, обретает стойкие потребительские предпочтения, выделяющие его из ряда объектов-конкурентов или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/42.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка бренда</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/40.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бренд]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[сила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Аспекты оценки бренда различны. В случае оценки бренда для целей купли-продажи бизнеса главной задачей является определение способности бренда приносить дополнительную прибыль.
Наиболее известным подходом, применяемым для оценки стоимости бренда является метод дисконтированных денежных потоков, разработанный в 1989г. компанией
Interbrand, мировым лидером в области оценки бренда. Метод оценки стоимости бренда по дисконтированным денежным потокам основан на прямом прогнозе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/40.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Качество товара</title>
		<link>http://www.knightmkt.com/47.html</link>
		<comments>http://www.knightmkt.com/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Товар]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[покупатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knightmkt.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Качество товара (product quality). Способность товара выполнять предназначенные функции; включает в себя надежность, точность изготовления, легкость и эксплуатации и ремонте, а также другие важные свойства.
Качество - один из самых мощных инструментов, с помощью которого маркетологи позиционируют товар на рынке. Качество имеет две составляющих: уровень и постоянство. Разрабатывая товар, маркетолог в первую очередь должен выбрать уровень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knightmkt.com/47.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
